<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DesT</title>
	<atom:link href="http://desterman.ru/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desterman.ru/blog</link>
	<description>Записочки бешаного_0 линуксоида! {Чёрт-те что и сбоку бантик}</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 20:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>3D-принтер UP! Plus — первый полудомашний</title>
		<link>http://desterman.ru/blog/archives/1763</link>
		<comments>http://desterman.ru/blog/archives/1763#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 20:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DesT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devices]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3dnews]]></category>
		<category><![CDATA[принтер]]></category>
		<category><![CDATA[тестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desterman.ru/blog/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Кажется, 3D-принтеры перестали быть дорогими специализированными устройствами для умных дядей в очках и халатах. По крайней мере принтер UP! стоит значительно дешевле своих старших братьев и предоставляет неплохие и интересные возможности.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignleft size-full wp-image-1764" title="621310" src="http://desterman.ru/blog/wp-content/uploads/2011/12/621310.jpg" alt="" width="72" height="51" /><a href="http://www.3dnews.ru/workshop/621310" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.3dnews.ru/workshop/621310?referer=');">Кажется, 3D-принтеры перестали быть дорогими специализированными устройствами для умных дядей в очках и халатах. По крайней мере принтер UP! стоит значительно дешевле своих старших братьев и предоставляет неплохие и интересные возможности.</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desterman.ru/blog/archives/1763/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Делаем недорогой лазерный 3D-сканер своими руками</title>
		<link>http://desterman.ru/blog/archives/1759</link>
		<comments>http://desterman.ru/blog/archives/1759#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 20:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DesT</dc:creator>
				<category><![CDATA[HOWTO]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3dnews]]></category>
		<category><![CDATA[DIY Kit]]></category>
		<category><![CDATA[лазер]]></category>
		<category><![CDATA[сканер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desterman.ru/blog/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[Вообще-то изначально предполагалось сделать 3D-копир из сканера и принтера. Увы, по ряду причин 3D-принтер покинул лоно редакции чуть раньше, чем хотелось бы. Поэтому здесь мы расскажем об изготовлении 3D-сканера, а про принтер будет отдельный материал.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignleft size-full wp-image-1760" title="621383" src="http://desterman.ru/blog/wp-content/uploads/2011/12/621383.jpg" alt="" width="72" height="51" /><a href="http://www.3dnews.ru/workshop/621383" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.3dnews.ru/workshop/621383?referer=');">Вообще-то изначально предполагалось сделать 3D-копир из сканера и принтера. Увы, по ряду причин 3D-принтер покинул лоно редакции чуть раньше, чем хотелось бы. Поэтому здесь мы расскажем об изготовлении 3D-сканера, а про принтер будет отдельный материал.</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desterman.ru/blog/archives/1759/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мониторинг устройств в сети на роутере с альтернативной прошивкой</title>
		<link>http://desterman.ru/blog/archives/1754</link>
		<comments>http://desterman.ru/blog/archives/1754#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 12:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DesT</dc:creator>
				<category><![CDATA[HOWTO]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[3dnews]]></category>
		<category><![CDATA[SNMP]]></category>
		<category><![CDATA[прошивка]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desterman.ru/blog/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[Ненадолго вернёмся к теме альтернативных прошивок для роутеров. На этот раз мы рассмотрим настройку SNMP-мониторинга на роутере с использованием MRTG, для того чтобы в любой момент получать различные параметры работы сетевых устройств.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignleft size-full wp-image-1755" title="621045" src="http://desterman.ru/blog/wp-content/uploads/2011/12/621045.jpg" alt="" width="84" height="59" /><a href="http://www.3dnews.ru/workshop/621045" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.3dnews.ru/workshop/621045?referer=');">Ненадолго вернёмся к теме альтернативных прошивок для роутеров. На этот раз мы рассмотрим настройку SNMP-мониторинга на роутере с использованием MRTG, для того чтобы в любой момент получать различные параметры работы сетевых устройств.</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desterman.ru/blog/archives/1754/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Монитор шпиона, или Игры с поляризацией</title>
		<link>http://desterman.ru/blog/archives/1750</link>
		<comments>http://desterman.ru/blog/archives/1750#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 12:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DesT</dc:creator>
				<category><![CDATA[HOWTO]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[3dnews]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>
		<category><![CDATA[поляризация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desterman.ru/blog/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[На днях в очередной раз всплыл давний рецепт превращения старого монитора в «шпионский» (или «антишпионский», как посмотреть). В закромах редакции как раз оказался старенький дисплей, который не жалко было пустить на эксперименты, и мы решили попробовать воплотить этот рецепт в жизнь.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignleft size-full wp-image-1751" title="620701" src="http://desterman.ru/blog/wp-content/uploads/2011/12/620701.jpg" alt="" width="84" height="59" /><a href="http://www.3dnews.ru/workshop/620701" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.3dnews.ru/workshop/620701?referer=');">На днях в очередной раз всплыл давний рецепт превращения старого монитора в «шпионский» (или «антишпионский», как посмотреть). В закромах редакции как раз оказался старенький дисплей, который не жалко было пустить на эксперименты, и мы решили попробовать воплотить этот рецепт в жизнь.</a>
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desterman.ru/blog/archives/1750/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создание мультизагрузочной флешки</title>
		<link>http://desterman.ru/blog/archives/1743</link>
		<comments>http://desterman.ru/blog/archives/1743#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 10:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DesT</dc:creator>
				<category><![CDATA[HOWTO]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[3dnews]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desterman.ru/blog/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[Самостоятельно создать мультизагрузочный USB-накопитель очень просто. В качестве примера мы рассмотрим сборку этакой «аптечки скорой помощи» с некоторыми программными инструментами для диагностики и решения проблем с ПК. Поверьте, иногда наличие такого набора под рукой помогает сэкономить массу времени и нервов.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignleft size-full wp-image-1744" title="620308" src="http://desterman.ru/blog/wp-content/uploads/2011/11/620308.jpg" alt="" width="84" height="59" /><a href="http://www.3dnews.ru/workshop/620308/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.3dnews.ru/workshop/620308/?referer=');">Самостоятельно создать мультизагрузочный USB-накопитель очень просто. В качестве примера мы рассмотрим сборку этакой «аптечки скорой помощи» с некоторыми программными инструментами для диагностики и решения проблем с ПК. Поверьте, иногда наличие такого набора под рукой помогает сэкономить массу времени и нервов.</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desterman.ru/blog/archives/1743/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Контейнерная виртуализация LXC на примере Ubuntu Server 11.10</title>
		<link>http://desterman.ru/blog/archives/1739</link>
		<comments>http://desterman.ru/blog/archives/1739#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 17:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DesT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[3dnews]]></category>
		<category><![CDATA[LXC]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[виртуализация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desterman.ru/blog/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[На этот раз мы снова коснёмся темы виртуализации и познакомимся с контейнерами LXC, работающими к тому же внутри другой виртуальной машины. В результате на одной физической машине мы получим множество виртуальных хостов, которые могут стать неплохим отладочным полигоном или пригодятся для ряда других целей. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignleft size-full wp-image-1740" title="619981" src="http://desterman.ru/blog/wp-content/uploads/2011/11/619981.jpg" alt="" width="96" height="68" /><a href="http://www.3dnews.ru/workshop/619981" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.3dnews.ru/workshop/619981?referer=');">На этот раз мы снова коснёмся темы виртуализации и познакомимся с контейнерами LXC, работающими к тому же внутри другой виртуальной машины. В результате на одной физической машине мы получим множество виртуальных хостов, которые могут стать неплохим отладочным полигоном или пригодятся для ряда других целей. </a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desterman.ru/blog/archives/1739/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Openfiler — суровый NAS</title>
		<link>http://desterman.ru/blog/archives/1734</link>
		<comments>http://desterman.ru/blog/archives/1734#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 17:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DesT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[3dnews]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[OpenFiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desterman.ru/blog/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Openfiler — это ещё один интересный дистрибутив для создания сетевого файлового хранилища с управлением через веб-интерфейс и простым процессом настройки. Он, правда, создан скорее для корпоративного использования, но отлично подойдет и для домашних пользователей.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignleft size-full wp-image-1735" title="619518" src="http://desterman.ru/blog/wp-content/uploads/2011/11/619518.jpg" alt="" width="84" height="59" /><a href="http://www.3dnews.ru/workshop/619518" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.3dnews.ru/workshop/619518?referer=');">Openfiler — это ещё один интересный дистрибутив для создания сетевого файлового хранилища с управлением через веб-интерфейс и простым процессом настройки. Он, правда, создан скорее для корпоративного использования, но отлично подойдет и для домашних пользователей.</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desterman.ru/blog/archives/1734/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Reader PRS-T1 — лучше меньше, да лучше</title>
		<link>http://desterman.ru/blog/archives/1730</link>
		<comments>http://desterman.ru/blog/archives/1730#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 17:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DesT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devices]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[3dnews]]></category>
		<category><![CDATA[E-Ink]]></category>
		<category><![CDATA[e-reader]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[обзор]]></category>
		<category><![CDATA[читалка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desterman.ru/blog/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[От новой читалки Sony разработчики отрезали почти всё лишнее, в прямом и переносном смысле. В результате получилась тонкая, лёгкая, удобная и не напичканная лишней функциональностью электронная книга по достаточно скромной цене. Идеал? Ну почти.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignleft size-full wp-image-1731" title="619162" src="http://desterman.ru/blog/wp-content/uploads/2011/11/619162.jpg" alt="" width="72" height="51" /><a href="http://www.3dnews.ru/mobile/619162" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.3dnews.ru/mobile/619162?referer=');">От новой читалки Sony разработчики отрезали почти всё лишнее, в прямом и переносном смысле. В результате получилась тонкая, лёгкая, удобная и не напичканная лишней функциональностью электронная книга по достаточно скромной цене. Идеал? Ну почти.</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desterman.ru/blog/archives/1730/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Домашнее файлохранилище на базе FreeNAS</title>
		<link>http://desterman.ru/blog/archives/1727</link>
		<comments>http://desterman.ru/blog/archives/1727#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 12:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DesT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[3dnews]]></category>
		<category><![CDATA[FreeBSD]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desterman.ru/blog/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Старый компьютер ещё может послужить верой и правдой, ведь его легко превратить в домашний файл-сервер. Можно даже специально собрать не очень дорогой ПК для файлохранилища. А уж установить нужный софт и настроить его под это дело совсем просто. Поможет нам в этом дистрибутив FreeNAS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignleft size-full wp-image-1728" title="619273" src="http://desterman.ru/blog/wp-content/uploads/2011/11/619273.jpg" alt="" width="84" height="59" /><a href="http://www.3dnews.ru/workshop/619273/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.3dnews.ru/workshop/619273/?referer=');">Старый компьютер ещё может послужить верой и правдой, ведь его легко превратить в домашний файл-сервер. Можно даже специально собрать не очень дорогой ПК для файлохранилища. А уж установить нужный софт и настроить его под это дело совсем просто. Поможет нам в этом дистрибутив FreeNAS.</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desterman.ru/blog/archives/1727/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OwnCloud2 — твоё личное облако</title>
		<link>http://desterman.ru/blog/archives/1717</link>
		<comments>http://desterman.ru/blog/archives/1717#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 20:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DesT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[3dnews]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[LAMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desterman.ru/blog/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[OwnCloud — это проект, развивавшийся под крылом KDE, основной целью которого было связать рабочее окружение на десктопе и облако в единое целое. Если точнее, то стереть разницу между пользовательскими данными на локальной машине и удалённом сервере. Чтобы воспользоваться возможностями этой системы, совершенно необязательно ставить на свой ПК KDE и уж тем более Linux. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignleft size-full wp-image-1718" title="618868" src="http://desterman.ru/blog/wp-content/uploads/2011/10/618868.jpg" alt="" /><a href="http://www.3dnews.ru/workshop/618868/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.3dnews.ru/workshop/618868/?referer=');">OwnCloud — это проект, развивавшийся под крылом KDE, основной целью которого было связать рабочее окружение на десктопе и облако в единое целое. Если точнее, то стереть разницу между пользовательскими данными на локальной машине и удалённом сервере. Чтобы воспользоваться возможностями этой системы, совершенно необязательно ставить на свой ПК KDE и уж тем более Linux. </a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desterman.ru/blog/archives/1717/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automator для Windows? Есть такой!</title>
		<link>http://desterman.ru/blog/archives/1712</link>
		<comments>http://desterman.ru/blog/archives/1712#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 20:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DesT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[3dnews]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desterman.ru/blog/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[В Mac OS X встроена прекрасная утилита для автоматизации некоторых действий пользователя под названием Automator. Увы, Microsoft в свою сверхпопулярную ОС ничего подобного пока что не добавила. Что же, попробуем найти подходящую замену, дабы автоматизировать ряд рутинных операций и сэкономить тем самым столь драгоценное время]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignleft size-full wp-image-1713" title="618590" src="http://desterman.ru/blog/wp-content/uploads/2011/10/618590.jpg" alt="" width="72" height="51" /><a href="http://www.3dnews.ru/workshop/618590" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.3dnews.ru/workshop/618590?referer=');">В Mac OS X встроена прекрасная утилита для автоматизации некоторых действий пользователя под названием Automator. Увы, Microsoft в свою сверхпопулярную ОС ничего подобного пока что не добавила. Что же, попробуем найти подходящую замену, дабы автоматизировать ряд рутинных операций и сэкономить тем самым столь драгоценное время</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desterman.ru/blog/archives/1712/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Интернет Контроль Сервер», или При чём здесь «Звёздные войны»</title>
		<link>http://desterman.ru/blog/archives/1705</link>
		<comments>http://desterman.ru/blog/archives/1705#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 20:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DesT</dc:creator>
				<category><![CDATA[HOWTO]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[3dnews]]></category>
		<category><![CDATA[роутер]]></category>
		<category><![CDATA[сервер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desterman.ru/blog/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[«Интернет Контроль Сервер» (ИКС) — ещё один отечественный продукт «всё в одном» для быстрого поднятия интернет-шлюза, с удобным веб-интерфейсом, а также гейшами и шахматами, почти как завещал Бендер. Давайте рассмотрим установку и базовую настройку ИКС]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignleft size-full wp-image-1706" title="618134" src="http://desterman.ru/blog/wp-content/uploads/2011/10/618134.jpg" alt="" width="97" height="69" /><a href="http://www.3dnews.ru/workshop/618134" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.3dnews.ru/workshop/618134?referer=');"><br />
«Интернет Контроль Сервер» (ИКС) — ещё один отечественный продукт «всё в одном» для быстрого поднятия интернет-шлюза, с удобным веб-интерфейсом, а также гейшами и шахматами, почти как завещал Бендер. Давайте рассмотрим установку и базовую настройку ИКС</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desterman.ru/blog/archives/1705/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Знакомство с Ideco ICS</title>
		<link>http://desterman.ru/blog/archives/1699</link>
		<comments>http://desterman.ru/blog/archives/1699#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DesT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[3dnews]]></category>
		<category><![CDATA[роутер]]></category>
		<category><![CDATA[сервер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desterman.ru/blog/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[Мы уже рассказывали о программных решениях, позволяющих быстро создать сервер для дома или небольшого офиса. Ideco ICS — это еще одно подобное решение, интересное тем, что оно создано отечественными разработчиками. Но это не единственная интересная черта Ideco ICS.  &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignleft size-full wp-image-1700" title="617864" src="http://desterman.ru/blog/wp-content/uploads/2011/10/617864.jpg" alt="" width="79" height="56" /><a href="http://www.3dnews.ru/workshop/617864/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.3dnews.ru/workshop/617864/?referer=');">Мы уже рассказывали о программных решениях, позволяющих быстро создать сервер для дома или небольшого офиса. Ideco ICS — это еще одно подобное решение, интересное тем, что оно создано отечественными разработчиками. Но это не единственная интересная черта Ideco ICS. </a></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desterman.ru/blog/archives/1699/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Умное управление софтом в Windows</title>
		<link>http://desterman.ru/blog/archives/1695</link>
		<comments>http://desterman.ru/blog/archives/1695#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 20:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DesT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[3dnews]]></category>
		<category><![CDATA[soft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desterman.ru/blog/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Без софта любая ОС сама по себе бесполезна. А количество программ даже на самом простом офисном компьютере частенько очень велико. Как же управляться со всем этим хозяйством, особенно если ОС пришлось переустановить? Попробуем разобраться.  &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignleft size-full wp-image-1696" title="617481" src="http://desterman.ru/blog/wp-content/uploads/2011/10/617481.jpg" alt="" width="72" height="51" /><a href="http://www.3dnews.ru/workshop/617481" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.3dnews.ru/workshop/617481?referer=');">Без софта любая ОС сама по себе бесполезна. А количество программ даже на самом простом офисном компьютере частенько очень велико. Как же управляться со всем этим хозяйством, особенно если ОС пришлось переустановить? Попробуем разобраться. </a></p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desterman.ru/blog/archives/1695/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Облачное файлохранилище</title>
		<link>http://desterman.ru/blog/archives/1688</link>
		<comments>http://desterman.ru/blog/archives/1688#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DesT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[3dnews]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desterman.ru/blog/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Хранение данных в облаках имеет ряд преимуществ перед всеми другими возможными способами. Самое главное, конечно, это надёжность, относительная безопасность и удобство доступа. Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignleft size-full wp-image-1689" title="617018" src="http://desterman.ru/blog/wp-content/uploads/2011/09/617018.jpg" alt="" width="72" height="51" /><a href="http://www.3dnews.ru/workshop/617018" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.3dnews.ru/workshop/617018?referer=');">Хранение данных в облаках имеет ряд преимуществ перед всеми другими возможными способами. Самое главное, конечно, это надёжность, относительная безопасность и удобство доступа. Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее.</a></p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desterman.ru/blog/archives/1688/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Live CD/USB — собираем Windows своими руками</title>
		<link>http://desterman.ru/blog/archives/1683</link>
		<comments>http://desterman.ru/blog/archives/1683#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 20:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DesT</dc:creator>
				<category><![CDATA[HOWTO]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[3dnews]]></category>
		<category><![CDATA[LiveCD]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desterman.ru/blog/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Многие наверняка уже давно знакомы с такой штукой, как Live CD, — воткнул диск в привод, подождал, пока загрузится ОС, и всё, компьютер готов к использованию за считаные минуты. Конечно, для полноценной работы Live CD не очень подходит, но в некоторых случаях он очень полезен. Так почему бы самостоятельно не сделать «живую» сборку под свои [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignleft size-full wp-image-1684" title="616791" src="http://desterman.ru/blog/wp-content/uploads/2011/09/616791.jpg" alt="" width="84" height="59" /><a href="http://www.3dnews.ru/workshop/616791/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.3dnews.ru/workshop/616791/?referer=');">Многие наверняка уже давно знакомы с такой штукой, как Live CD, — воткнул диск в привод, подождал, пока загрузится ОС, и всё, компьютер готов к использованию за считаные минуты. Конечно, для полноценной работы Live CD не очень подходит, но в некоторых случаях он очень полезен. Так почему бы самостоятельно не сделать «живую» сборку под свои нужды?</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desterman.ru/blog/archives/1683/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виртуальная точка доступа Wi-Fi силами Windows 7</title>
		<link>http://desterman.ru/blog/archives/1679</link>
		<comments>http://desterman.ru/blog/archives/1679#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 12:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DesT</dc:creator>
				<category><![CDATA[HOWTO]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[3dnews]]></category>
		<category><![CDATA[My WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[роутер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desterman.ru/blog/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Превратить компьютер или ноутбук с помощью Wi-Fi-адаптера в точку доступа для других беспроводных устройств относительно несложно. Удивительно, что о такой замечательной возможности знает не так много людей даже среди продвинутых пользователей]]></description>
